ชื่อบริษัท | บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด InfraTrans Consultants Co., Ltd. |
เลขที่ของผู้ประกอบการ | 0105560151458 |
วันที่จดทะเบียน | 8 กันยายน 2560 |
ทุนจดทะเบียน | 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มจำนวน |
ปีที่ก่อตั้งบริษัท | 2560 |
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้ กระทรวงการคลัง | ที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 4645 ระดับ 1 สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท สาขาการคมนาคมขนส่ง |
การจดทะเบียนวิชาชีพ สภาวิศวกร | ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร เลขทะเบียน 1289/60 |
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ใบอนุญาตที่ 11/2563 |
1. การเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture And Rural Development Sector : AG)
ข้อมูลสาขา/ข้อมูลความเชี่ยวชาญ
รหัส | ข้อมูลความเชี่ยวชาญ |
A301 | การสำรวจและการประเมินการระบายน้ำ (Drainage Surveys And Evaluation) |
A401A | น้ำผิวดิน (Surface Water) |
A508 | การป้องกันน้ำท่วมการควบคุมลำน้ำ (Flood/River Control Works) |
A513 | การระบายน้ำคลอง (Land Drainage/Canals) |
ข้อมูลบริการ
รหัส | ข้อมูลความเชี่ยวชาญ |
1D | การสำรวจอุทกวิทยา (Hydrological Surveys) |
1E | การสำรวจอุทกศาสตร์ (Hydrographic Surveys) |
3A | การปรึกษาด้านการวางแผน (Planning Studies) |
3B | การศึกษาความเหมาะสมของโครงการและความเป็นไปได้ (Feasibility Studies) |
4C | การศึกษาด้านธาราศาสตร์และวิศวกรรม (Hydraulics Studies and Engineering) |
2. การคมนาคมขนส่ง (Transportation : TR)
ข้อมูลสาขา/ข้อมูลความเชี่ยวชาญ
รหัส | ข้อมูลความเชี่ยวชาญ |
K101A | การสำรวจการจราจรต้นทางปลายทาง (Traffic/Origin – Destination Surveys) |
K101C | การพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting) |
K200 | สิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งทางถนน (Road Transportation Facilities) |
K211 | เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางถนน (Road Transport Economics) |
K303A | การขนส่งผู้โดยสาร (Passenger Transportation) |
K304 | การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม (Financial Analysis, Costing and Tariffs) |
K305 | สถานีขนส่ง (Terminals) |
K305A | ผู้โดยสาร (Passenger) |
K400 | การขนส่งทางราง (Rail Transportation) |
K411A | รถไฟโดยสาร (ในเมือง) (Commuter Train (Urban)) |
K411B | รถไฟความเร็วสูง (High – Speed Train) |
K413 | โรงซ่อมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Workshops and Equipment Maintenance) |
ข้อมูลบริการ
รหัส | ข้อมูลความเชี่ยวชาญ |
3A | การศึกษาด้านการวางแผน (Planning Studies) |
3B | การศึกษาความเหมาะสมของโครงการและความเป็นไปได้ (Feasibility Studies) |
3H | การศึกษาด้านการปฏิบัติงาน (Operation Studies) |
4A | การออกแบบและวิศวกรรม ((Design – Architectural, Engineering) |
4F | การสำรวจเชิงปริมาณและการประมาณการต้นทุน (Quantity Surveying, Cost Estimating) |
4H | วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) |
7A | การดำเนินงานและการซ่อมบำรุง (Operations And Maintenance) |
7B | การวางแผนด้านการซ่อมบำรุง (Maintenance Planing) |
7E | การฟื้นฟูด้านงานโยธา (Civil Works Rehabilitation) |
9G | การประเมินผลหลังเสร็จโครงการ (Project Post – Evaluation) |
9H | การประเมินและติดตามผลโครงการ (Project Monitoring and Evaluation) |
3. การพัฒนาเมือง (Urban Development Sector : UD)
ข้อมูลสาขา/ข้อมูลความเชี่ยวชาญ
รหัส | ข้อมูลความเชี่ยวชาญ |
L500 | การเงินเพื่อการพัฒนาเมือง (Urban Finance) |
L701 | การบริหารการจราจร (Traffic Management) |
L706 | การวางแผนการขนส่งในเมือง (Urban Transport Planning) |
L707 | เศรษฐศาสตร์การขนส่งในเมือง (Urban Transport Economics) |
ข้อมูลบริการ
รหัส | ข้อมูลความเชี่ยวชาญ |
3A | การศึกษาด้านการวางแผน (Planning Studies) |
3E | การศึกษาด้านการเงิน (Financial Studies) |
9H | การประเมินและติดตามผลโครงการ (Project Monitoring and Evaluation) |